Skip to content

WIP: Enable needles-pass-by-value lint#6778

Draft
AdamGS wants to merge 2 commits intodevelopfrom
adamg/needless-pass-by-value
Draft

WIP: Enable needles-pass-by-value lint#6778
AdamGS wants to merge 2 commits intodevelopfrom
adamg/needless-pass-by-value

Conversation

@AdamGS
Copy link
Contributor

@AdamGS AdamGS commented Mar 4, 2026

This lint seems very useful, there's just a lot of stuff to work through so I'm stashing it for a bit

@codspeed-hq
Copy link

codspeed-hq bot commented Mar 4, 2026

Merging this PR will improve performance by 26.25%

⚡ 5 improved benchmarks
✅ 975 untouched benchmarks
⏩ 1466 skipped benchmarks1

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation alp_rd_decompress_f64 27.4 ms 23.5 ms +16.54%
Simulation decompress_rd[f32, 100000] 1.9 ms 1.5 ms +26.25%
Simulation decompress_rd[f32, 10000] 256.1 µs 217 µs +18.01%
Simulation decompress_rd[f64, 100000] 2.3 ms 1.9 ms +20.69%
Simulation decompress_rd[f64, 10000] 262.1 µs 221.7 µs +18.24%

Comparing adamg/needless-pass-by-value (3ab051c) with develop (df23c37)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1466 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@AdamGS AdamGS force-pushed the adamg/needless-pass-by-value branch from 1ed9266 to fbcdb97 Compare March 4, 2026 15:29
Comment on lines -27 to -30
pub fn new(scale_factor: String, use_remote_data_dir: Option<String>) -> Result<Self> {
pub fn new(scale_factor: &str, use_remote_data_dir: Option<String>) -> Result<Self> {
Ok(Self {
scale_factor: scale_factor.clone(),
data_url: Self::create_data_url(&use_remote_data_dir, &scale_factor)?,
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

this feels like just an ordering issue right?

Suggested change
pub fn new(scale_factor: String, use_remote_data_dir: Option<String>) -> Result<Self> {
pub fn new(scale_factor: &str, use_remote_data_dir: Option<String>) -> Result<Self> {
Ok(Self {
scale_factor: scale_factor.clone(),
data_url: Self::create_data_url(&use_remote_data_dir, &scale_factor)?,
pub fn new(scale_factor: String, use_remote_data_dir: Option<String>) -> Result<Self> {
let data_url = Self::create_data_url(&use_remote_data_dir, scale_factor)?;
Ok(Self {
scale_factor: scale_factor,
data_url,

Copy link
Contributor Author

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

I've played around with that and it didn't work? not sure

@AdamGS AdamGS added the changelog/performance A performance improvement label Mar 4, 2026
@AdamGS AdamGS force-pushed the adamg/needless-pass-by-value branch from 1aef092 to 59f6e7f Compare March 4, 2026 17:46
pub mod parquet;
pub mod vortex;

pub fn chunked_to_vec_record_batch(
Copy link
Contributor Author

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

dead code

@@ -291,56 +291,56 @@ package = "getrandom"
version = "0.3.1"

[workspace.lints.rust]
Copy link
Contributor Author

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

warn lets us enforce in CI and have a nicer time locally

@AdamGS AdamGS added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Mar 4, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Mar 4, 2026
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 4, 2026

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 9b5b93f 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

Signed-off-by: Adam Gutglick <adam@spiraldb.com>
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 4, 2026

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Summary

  • Overall: 0.988x ➖
  • Vortex: 0.988x ➖
  • datafusion:vortex: 0.988x ➖
  • Best: polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed (0.946x)
  • Worst: polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed (1.031x)
  • Significant (>10%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 9b5b93f base 4a0f17d ratio (PR/base) unit remark
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 119067359 125635830.00 0.95 ns
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 349506825 351571159.00 0.99 ns
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 25655454 25713263.00 1.00 ns
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 357285541 347484609.00 1.03 ns
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 12496918 12546363.00 1.00 ns
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 17254486 17641853.00 0.98 ns
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 22479932 21795040.00 1.03 ns
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 14980183 15177865.00 0.99 ns
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 433159692 443501850.00 0.98 ns
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 13835676 14629793.00 0.95 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 4, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.007x ➖
  • Vortex: 1.001x ➖
  • Parquet: 1.004x ➖
  • duckdb:vortex: 1.001x ➖
  • datafusion:vortex: 1.002x ➖
  • Best: tpch_q19/datafusion:vortex-compact (0.877x)
  • Worst: tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed (1.088x)
  • Significant (>10%): 1↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 9b5b93f base 4a0f17d ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 65346688 62471470.00 1.05 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 22883475 22976754.00 1.00 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 35426162 36850259.00 0.96 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 29820003 30663200.00 0.97 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 94818378 88819859.00 1.07 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 22196046 20617150.00 1.08 ns
tpch_q07/datafusion:arrow 179859828 166290937.00 1.08 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 50018647 47172734.00 1.06 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 80386539 75158189.00 1.07 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 60161947 55616392.00 1.08 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 12046546 11771119.00 1.02 ns
tpch_q12/datafusion:arrow 58878910 57327972.00 1.03 ns
tpch_q13/datafusion:arrow 50255582 48783181.00 1.03 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 25039601 24987061.00 1.00 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 48536321 53347041.00 0.91 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 24535736 27082710.00 0.91 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 83384446 77354956.00 1.08 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 162402791 160866576.00 1.01 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 44537761 39037959.00 1.14 ns 🚨
tpch_q20/datafusion:arrow 39879652 39007042.00 1.02 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 235726873 220495910.00 1.07 ns
tpch_q22/datafusion:arrow 22015560 20871316.00 1.05 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 150346721 145828553.00 1.03 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 83980879 80685432.00 1.04 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 87919328 88675913.00 0.99 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 55636534 56304425.00 0.99 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 169549960 169736420.00 1.00 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 47608557 36371430.00 1.31 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:parquet 189406115 191392905.00 0.99 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 172480895 173280700.00 1.00 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 219860696 213773237.00 1.03 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 185536475 193280297.00 0.96 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 59871326 60772912.00 0.99 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 119157567 126877586.00 0.94 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 204861338 198920247.00 1.03 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 87094909 82666215.00 1.05 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 69987483 69355828.00 1.01 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 55775876 54363822.00 1.03 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 183959302 172186861.00 1.07 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 247044925 238628072.00 1.04 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 91771350 100449761.00 0.91 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 125315624 127630649.00 0.98 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 188136440 188436971.00 1.00 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 38613343 40305583.00 0.96 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 52919115 53945789.00 0.98 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 56037437 54967434.00 1.02 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 28951514 28747417.00 1.01 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 20101360 19709720.00 1.02 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 82551566 81973000.00 1.01 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 11090495 10783911.00 1.03 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 94820729 94576044.00 1.00 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 69943777 69773767.00 1.00 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 91888009 86729596.00 1.06 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 82936936 82801432.00 1.00 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 19926382 21126924.00 0.94 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 37347752 37126340.00 1.01 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 31440435 31535936.00 1.00 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 30267392 30614776.00 0.99 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 27891431 26812073.00 1.04 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 36716724 34732208.00 1.06 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 76505901 74523121.00 1.03 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 109272369 107269830.00 1.02 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 37213942 40643084.00 0.92 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 50430187 51655089.00 0.98 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 105890147 103137879.00 1.03 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 18435158 18195120.00 1.01 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 59320075 58822311.00 1.01 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 58078515 57408492.00 1.01 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 33584969 33834445.00 0.99 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 25194605 25030268.00 1.01 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 87966952 87911832.00 1.00 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 15067075 15001497.00 1.00 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 99610278 101025296.00 0.99 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 78807816 76000172.00 1.04 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 98394348 94624106.00 1.04 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 83347279 83296050.00 1.00 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 23097632 22304027.00 1.04 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 45403841 46627670.00 0.97 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 39253784 39414173.00 1.00 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 34162798 35733978.00 0.96 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 36064787 35110339.00 1.03 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 42107060 41291060.00 1.02 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 81278462 80602941.00 1.01 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 113448162 114990080.00 0.99 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 47132247 53725273.00 0.88 ns 🚀
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 56999390 58591385.00 0.97 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 112270047 113415405.00 0.99 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 16816960 16381518.00 1.03 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 80373752 79175650.00 1.02 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 47481216 47219561.00 1.01 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 76173713 76235922.00 1.00 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 72203417 70869471.00 1.02 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 76106959 80562358.00 0.94 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 22766445 32424339.00 0.70 ns 🚀
tpch_q07/duckdb:parquet 82420678 93156753.00 0.88 ns 🚀
tpch_q08/duckdb:parquet 123320937 95478218.00 1.29 ns 🚨
tpch_q09/duckdb:parquet 175757432 169628281.00 1.04 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 137573618 138458500.00 0.99 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 25938327 26037055.00 1.00 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 60137304 58822428.00 1.02 ns
tpch_q13/duckdb:parquet 274977363 275436608.00 1.00 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 52031742 54044198.00 0.96 ns
tpch_q15/duckdb:parquet 28208222 28661306.00 0.98 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 59352886 59476982.00 1.00 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 68334475 68199386.00 1.00 ns
tpch_q18/duckdb:parquet 129686244 129121094.00 1.00 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 77048972 69370303.00 1.11 ns 🚨
tpch_q20/duckdb:parquet 71386495 72292905.00 0.99 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 199179868 190836953.00 1.04 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 55988765 56078381.00 1.00 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 35169847 35460257.00 0.99 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 31969165 32442410.00 0.99 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 34927844 34208786.00 1.02 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 37350070 36265485.00 1.03 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 40609159 37336643.00 1.09 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 11038473 10577590.00 1.04 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 40757776 39941705.00 1.02 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 48209078 48305741.00 1.00 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 78625651 83320411.00 0.94 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 41228658 39277927.00 1.05 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 17166716 16955686.00 1.01 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 26009068 25450307.00 1.02 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 40500468 41071583.00 0.99 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 25111396 24348596.00 1.03 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 18617712 18770833.00 0.99 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 33602702 34528062.00 0.97 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 27022111 26076835.00 1.04 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 55015014 57091623.00 0.96 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 33196134 33472098.00 0.99 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 38029105 38123036.00 1.00 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 106565800 104663341.00 1.02 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 20075499 20283722.00 0.99 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 41641325 42098872.00 0.99 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 41268999 42415441.00 0.97 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 38683736 37708969.00 1.03 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 42667240 42021519.00 1.02 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 45179421 45282667.00 1.00 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 14739286 15301768.00 0.96 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 50665266 49944921.00 1.01 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 56167927 56757550.00 0.99 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 91106148 93902822.00 0.97 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 45611617 44626865.00 1.02 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 22034219 23885957.00 0.92 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 39563178 41056280.00 0.96 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 49184481 48222146.00 1.02 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 31527900 32120743.00 0.98 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 22105983 21808390.00 1.01 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 43463116 40899399.00 1.06 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 31775397 31966265.00 0.99 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 59957600 59779869.00 1.00 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 39671769 39730161.00 1.00 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 47964059 48467659.00 0.99 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 117284984 116935621.00 1.00 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 22626702 23096083.00 0.98 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17541385 17468728.00 1.00 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 14696778 14014644.00 1.05 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 21666697 20980335.00 1.03 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 22265058 22394624.00 0.99 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 23623075 23057233.00 1.02 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7378217 7115765.00 1.04 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 26721389 26352099.00 1.01 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 27212550 26626325.00 1.02 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 60580544 58462671.00 1.04 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 58779930 57721138.00 1.02 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7316881 7204894.00 1.02 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 17639116 17781138.00 0.99 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 39706152 40767508.00 0.97 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 23222571 22847675.00 1.02 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14317056 14043137.00 1.02 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 25005580 25145168.00 0.99 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18217379 18248811.00 1.00 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 39777741 39952117.00 1.00 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 31731748 31737312.00 1.00 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 26832142 26962925.00 1.00 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 64221377 62956250.00 1.02 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 27144920 27276581.00 1.00 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 4, 2026

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 0.972x ➖
  • Vortex: 0.968x ➖
  • Parquet: 0.980x ➖
  • duckdb:vortex: 0.973x ➖
  • datafusion:vortex: 0.963x ➖
  • Best: fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed (0.853x)
  • Worst: fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed (1.062x)
  • Significant (>10%): 4↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 9b5b93f base 4a0f17d ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 6057387 7414936.00 0.82 ns 🚀
fineweb_q01/datafusion:parquet 263809221 272008469.00 0.97 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 264297114 267837307.00 0.99 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 263262796 264562520.00 1.00 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 277219657 279405449.00 0.99 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 276002787 273648346.00 1.01 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 268218651 275823506.00 0.97 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 265014673 267896747.00 0.99 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 258575973 259808269.00 1.00 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5265696 5761154.00 0.91 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 30511623 28718240.00 1.06 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 30642608 30345545.00 1.01 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 81189698 87969933.00 0.92 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 214469178 217639065.00 0.99 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 183781724 193894024.00 0.95 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 66460722 77919249.00 0.85 ns 🚀
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 71692646 75152456.00 0.95 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 27771032 31685596.00 0.88 ns 🚀
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 4893080 5678842.00 0.86 ns 🚀
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 144189349 139147948.00 1.04 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 147969662 148651362.00 1.00 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1249633177 1252353599.00 1.00 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1432961341 1453909826.00 0.99 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1151404576 1142594487.00 1.01 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 586825087 584798999.00 1.00 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 616809033 618343623.00 1.00 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 22832362 23983064.00 0.95 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 32788386 33254048.00 0.99 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 96507276 99340520.00 0.97 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 105905166 105571771.00 1.00 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 314541878 312815812.00 1.01 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 437318400 435083454.00 1.01 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 406342185 410142012.00 0.99 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 201083296 203531652.00 0.99 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 215380762 213763045.00 1.01 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 62653013 64031625.00 0.98 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4103409 4370738.00 0.94 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 28630593 27385457.00 1.05 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 28108560 28941325.00 0.97 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 146521775 162753910.00 0.90 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 208293108 202694576.00 1.03 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 175681316 185844080.00 0.95 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 71568777 74153008.00 0.97 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 68951971 68884069.00 1.00 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 24944344 28008011.00 0.89 ns 🚀
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 4577079 4793856.00 0.95 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 93358394 93489311.00 1.00 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 104032289 105447208.00 0.99 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 830915897 841413660.00 0.99 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 889813305 907211430.00 0.98 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 802713218 799193110.00 1.00 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 459283545 466628071.00 0.98 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 465710586 464718926.00 1.00 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 21882869 23016875.00 0.95 ns

Signed-off-by: Adam Gutglick <adam@spiraldb.com>
@AdamGS AdamGS force-pushed the adamg/needless-pass-by-value branch from 9b5b93f to 3ab051c Compare March 4, 2026 18:13
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 4, 2026

Benchmarks: TPC-DS SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 0.975x ➖
  • Vortex: 0.974x ➖
  • Parquet: 0.979x ➖
  • duckdb:vortex: 0.972x ➖
  • datafusion:vortex: 0.977x ➖
  • Best: tpcds_q96/duckdb:vortex-compact (0.834x)
  • Worst: tpcds_q51/duckdb:vortex-file-compressed (1.716x)
  • Significant (>10%): 12↑ 1↓
Detailed Results Table
name PR 9b5b93f base 4a0f17d ratio (PR/base) unit remark
tpcds_q01/datafusion:parquet 38346169 40009585.00 0.96 ns
tpcds_q02/datafusion:parquet 55476857 53905808.00 1.03 ns
tpcds_q03/datafusion:parquet 16334323 16840234.00 0.97 ns
tpcds_q04/datafusion:parquet 352448784 379389781.00 0.93 ns
tpcds_q05/datafusion:parquet 97092745 95278475.00 1.02 ns
tpcds_q06/datafusion:parquet 103488535 101080598.00 1.02 ns
tpcds_q07/datafusion:parquet 142387608 139954936.00 1.02 ns
tpcds_q08/datafusion:parquet 40286074 40263529.00 1.00 ns
tpcds_q09/datafusion:parquet 54831916 54848295.00 1.00 ns
tpcds_q10/datafusion:parquet 103372518 104290451.00 0.99 ns
tpcds_q11/datafusion:parquet 226475411 231510444.00 0.98 ns
tpcds_q12/datafusion:parquet 30842970 31439961.00 0.98 ns
tpcds_q13/datafusion:parquet 146751582 147919442.00 0.99 ns
tpcds_q14/datafusion:parquet 213229918 215560283.00 0.99 ns
tpcds_q15/datafusion:parquet 61901408 61549896.00 1.01 ns
tpcds_q16/datafusion:parquet 35107452 35050208.00 1.00 ns
tpcds_q17/datafusion:parquet 187200021 191754519.00 0.98 ns
tpcds_q18/datafusion:parquet 185877236 183194315.00 1.01 ns
tpcds_q19/datafusion:parquet 37048297 38738845.00 0.96 ns
tpcds_q20/datafusion:parquet 23780076 26878400.00 0.88 ns 🚀
tpcds_q21/datafusion:parquet 28856391 29478927.00 0.98 ns
tpcds_q22/datafusion:parquet 145771929 150597145.00 0.97 ns
tpcds_q23/datafusion:parquet 185708584 205154435.00 0.91 ns
tpcds_q24/datafusion:parquet 233925359 232593900.00 1.01 ns
tpcds_q25/datafusion:parquet 196533320 194482800.00 1.01 ns
tpcds_q26/datafusion:parquet 119202430 124279311.00 0.96 ns
tpcds_q27/datafusion:parquet 279918763 284817673.00 0.98 ns
tpcds_q28/datafusion:parquet 52156335 53065008.00 0.98 ns
tpcds_q29/datafusion:parquet 195901100 194572097.00 1.01 ns
tpcds_q30/datafusion:parquet 45543710 44635461.00 1.02 ns
tpcds_q31/datafusion:parquet 106434883 104497445.00 1.02 ns
tpcds_q32/datafusion:parquet 29469334 30550744.00 0.96 ns
tpcds_q33/datafusion:parquet 37229972 39327451.00 0.95 ns
tpcds_q34/datafusion:parquet 35693916 37423750.00 0.95 ns
tpcds_q35/datafusion:parquet 94317286 97614961.00 0.97 ns
tpcds_q36/datafusion:parquet 85027562 84256636.00 1.01 ns
tpcds_q37/datafusion:parquet 26176701 26255863.00 1.00 ns
tpcds_q38/datafusion:parquet 63500930 64350668.00 0.99 ns
tpcds_q39/datafusion:parquet 92146165 93401345.00 0.99 ns
tpcds_q40/datafusion:parquet 37161065 37055600.00 1.00 ns
tpcds_q41/datafusion:parquet 12194497 12683079.00 0.96 ns
tpcds_q42/datafusion:parquet 15519719 16471048.00 0.94 ns
tpcds_q43/datafusion:parquet 27108665 27828161.00 0.97 ns
tpcds_q44/datafusion:parquet 39600988 43079538.00 0.92 ns
tpcds_q45/datafusion:parquet 75901548 72928442.00 1.04 ns
tpcds_q46/datafusion:parquet 52094633 55396124.00 0.94 ns
tpcds_q47/datafusion:parquet 183762900 192940342.00 0.95 ns
tpcds_q48/datafusion:parquet 131731963 135766774.00 0.97 ns
tpcds_q49/datafusion:parquet 73263327 75995893.00 0.96 ns
tpcds_q50/datafusion:parquet 118329986 122904992.00 0.96 ns
tpcds_q51/datafusion:parquet 96710911 99251492.00 0.97 ns
tpcds_q52/datafusion:parquet 18440590 15724436.00 1.17 ns 🚨
tpcds_q53/datafusion:parquet 31890489 30839015.00 1.03 ns
tpcds_q54/datafusion:parquet 47188857 48892874.00 0.97 ns
tpcds_q55/datafusion:parquet 15299739 16962633.00 0.90 ns
tpcds_q56/datafusion:parquet 36647943 36999356.00 0.99 ns
tpcds_q57/datafusion:parquet 131406209 132379588.00 0.99 ns
tpcds_q58/datafusion:parquet 73558429 77023222.00 0.96 ns
tpcds_q59/datafusion:parquet 67586254 73078499.00 0.92 ns
tpcds_q60/datafusion:parquet 36787576 36797443.00 1.00 ns
tpcds_q61/datafusion:parquet 67073626 67447198.00 0.99 ns
tpcds_q62/datafusion:parquet 45116424 46219533.00 0.98 ns
