- 🔭 I'm currently working on go/web3
- 🚲 Amateur cyclist! Follow me on 👉 strava
- 📫 How to reach me: equationzhao@foxmail.com
- 🌍 Welcome to https://blog.equationzhao.space
好的方程列出来有诗的美感 📍 上海, Hong Kong
| Ride | Run | |
|---|---|---|
| Distance | 14864.1 km | 454.7 km |
| Time | 608h 37m | 58h 33m |
| Activities | 729 | 205 |
| Elevation Gain | 68.4 km | 3.2 km |
- 🚴 Longest Ride: 171.9 km
- ⛰️ Biggest Climb: 0.8 km
Last 7 days: 8 activities · 402.5 km · 11h38m · Load 548
| Date | Activity | Type | Distance | Time | Elevation | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | Z2 Endurance | VirtualRide | 95.7 km | 2h31m | - | 116 |
| 2026-03-01 | looooong endurance🐫 | VirtualRide | 167.2 km | 4h30m | - | 188 |
| 2026-02-27 | Z2 Endurance | VirtualRide | 83.3 km | 2h30m | - | 101 |
| 2026-02-26 | Low cadence 5×10 Z4 | VirtualRide | 56.3 km | 2h06m | - | 143 |
| 2026-02-24 | Z2 Endurance🐫 | VirtualRide | 96.3 km | 2h31m | - | 100 |
- 2025 Giant 骑行盛典 U25 — P43
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S1 — P24
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S2 — P14
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S3 — P21
- 2026 凤凰菲尼斯环浙步道 HEROS 开化站 — 29 Mar 2026
- 2nd UCI Gran Fondo Hangzhou — 23–24 May 2026
- UCI Gran Fondo World Championships (Niseko, Japan) — 26–30 Aug 2026





